БенчМарк предлага онлайн търговия с акции на над 100 водещи световни компании от Европа и САЩ, като Apple, Amazon, Facebook, Coca Cola, Google, Tesla, Citigroup, BMW и други. Акциите се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader. Търгувай без минимални комисиони и при цени в реално време, без изискване за борсов абонамент.
Търговията с акции онлайн дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като те се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.
|
Онлайн търговия с акции може да бъде тествана с безплатна демо сметка само в платформата MetaTrader 5, където могат да се търгуват 7 компании. Търговия с акции в реална сметка се предлага и в двете платформи - MetaTrader 5 и MetaTrader 4.
БенчМарк предлага безплатни обучителни материали за търговия с акции. В страница Акции на нашата библиотека ще намериш полезна информация за това какво представляват и как се търгуват.
Минимален обем за търговия | от 1 акция (1 лот) |
Марджин изискване | започващо от 10% |
Комисиона | 0.05/акция |
Минимална комисиона | Без минимална комисиона |
Автоматично изпълнение | ДА |
Насрещни позиции без марджин | ДА |
Дълги/Къси позиции | ДА |
Ограничения при стоп/лимит | НЕ |
Търговия с експертни системи | ДА, без ограничение |
Цени в реално време | Безплатно |
Таблицата показва условията за търговия с акции в платформата MetaTrader. Колоната Марджин Pro показва марджина, който се прилага за професионални клиенти. Минималният обем за търговия е 1 акция (1 лот).
Име | Код | Валута | Марджин Pro | Марджин | Комисиона¹ |
САЩ | |||||
Alcoa Corp. | #Alcoa | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Apple Inc. | #Apple | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Amazon.com Inc. | #Amazon | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Alibaba Group Holding Ltd. | #Alibaba | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Citigroup Inc. | #Citigroup | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Coca Cola Ent. | #CocaCola | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Facebook Inc. | USD | 10% | 20% | 0.05/акция | |
General Electric Co. | #GenElec | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
General Motors Co. | #GenMotors | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Google Class C | USD | 10% | 20% | 0.05/акция | |
International Business Machines Co. | #IBM | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
McDonald's Corp. | #McDonalds | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Microsoft Corp. | #Microsoft | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Pfizer Inc. | #Pfizer | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
AT&T Inc. | #AT&T | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Tesla Inc. | #TeslaMotor | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Mattel Inc.* | #Mattel | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Visa Inc. | #Visa | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Exxon Mobil Corp. | #ExxonMobil | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
HP Inc. | #HPackard | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
JPMorgan Chase & Co. | #JPMorgan | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Goldman Sachs Group | #GoldmSachs | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
American International Group Inc. | #AIG | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Bank Of America | #BofAmerica | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Ford Motor Co. | #Ford | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
FedEx Corp. | #FedEx | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Ferrari NV | #Ferrari | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Intel Corp. | #Intel | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Johnson & Jonhnson | #J&J | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Procter & Gamble Co. | #P&G | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Cisco Systems Inc. | #Cisco | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Chevron Corp. | #Chevron | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
eBay Inc. | #E.bay | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Oracle Corp. | #Oracle | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
3M Co | #3M | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
American Express Co. | #AmericanEx | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Baidu Inc. | #Baidu | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Booking Holdings Inc.* | #Booking | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Boeing Company Co. | #Boeing | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Caterpillar Inc. | #Caterpilar | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Walt Disney Co. | #Disney | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Mondelez International Inc. | #Mondelez | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Petroleo Brasileiro Petrobras | #PetroleoBr | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Sony Corp. | #Sony | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
United Parcel Service Inc. | #U.P.S | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Verizon Inc. | #Verizon | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Wal-Mart Stores Inc. | #Walmart | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
YUM! Brands Inc. | #YumFoods | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Adobe Inc. | #Adobe | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Colgate-Palmolive Corp. | #Colg-Palm | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Comcast Corp. | #Comcast | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Home Depot Inc. | #HomeDepot | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Morgan Stanley | #M.Stanley | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Mastercard Inc. | #Mastercard | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Vodafone* | #Vodafone | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Netflix Inc. | #Netflix | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
NVidia Corp. | #Nvidia | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Qualcomm Inc. | #Qualcomm | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Wells Fargo & Co. | #WellFargo | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Dupont De Nemours Inc* | #DowDuPont | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Berkshire Hathaway Inc. Class B* | #Berkshire | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Merck & Co. Inc* | #Merck | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Nike Inc* | #Nike | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Travelers Companies Inc* | #Travelers | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
UnitedHealth Group Inc* | #UnitedHealth | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Amgen Inc* | #Amgen | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Monster Beverage Corp* | #MonsterBev | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Paypal Holdings Inc* | #Paypal | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Zoom Video Communications Inc* | #Zoom | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Best Buy Co.Inc* | #BestBuy | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Starbucks Corporation* | #Starbucks | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Western Digital Corp* | #WesternDig | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Wynn Resort Ltd* | #WynnResort | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Canopy Growth Corporation* | #Canopy | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Illumina Inc*. | #Illumina | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Tilray Inc.* | #Tilray | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Uber Technologies Inc.* | #Uber | USD | 10% | 20% | 0.05/акция |
Barrick Gold Inc.* | #Barrick | USD |
20% |
20% |
0.05/акция |
Coinbase Global Inc.* | #Coinbase | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Aurora Cannabis Inc.* | #Aurora | USD | 20% | 20% | 0.05/акция |
Европа | |||||
Bayer AG | #Bayer | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Bank AG | #DeutscBank | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Volkswagen AG | #Volkswagen | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BMW AG | #B.M.W | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BNP Paribas | #BNPParibas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Societe Generale | #SocGeneral | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Commerzbank AG | #Commerzbnk | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Post AG | #DeutscPost | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Daimler AG | #Daimler | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Total SA | #Total | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Siemens AG | #Siemens | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Lufthansa AG | #Lufthansa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
E.On SE | #E.ON | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Allianz AG | #Allianz | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Adidas AG | #Adidas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Airbus SE | #AirbusGr | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Credit Agricole SA | #CrAgricole | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BASF SE | #BASFN | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Renault SA | #Renault | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Sanofi SA* | #Sanofi | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Axa SA* | #Axa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Vinci SA* | #Vinci | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Air Liquide SA* | #AirLiquide | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Danone SA* | #Danone | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Schneider Electric SE* | #Schneider | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
SAP SE* | #SAP | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Telekom AG* | #DT | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Continental AG* | #Continental | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius AG* | #Fresenius | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius Medical Care AG & Co.* | #FMEG | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Infineon Technologies AG* | #Infineon | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Beiersdorf AG* | #Beiersdorf | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
¹ Комисионата се заплаща за всяка извършена сделка - както за откриване, така и за закриване на позиция. Начислената комисиона е във валутата на търговската сметка.
*Предлагат се за търговия само в платформата MetaTrader 5.
Работното време зависи от работното време на борсата, на която се търгува съответната компания:
Борса | Работно време |
САЩ | |
New York Stock Exchange | 16:30 - 23:00 |
NYSE ARCA | 16:30 - 23:00 |
NASDAQ | 16:30 - 23:00 |
Европа | |
Deutsche Börse | 10:00 - 18:30 |
Euronext Paris | 10:00 - 18:30 |
Германските акции правят дневно прекъсване между 14:00 и 14:05 часа българско време.
Котировките в платформите MetaTrader 4 и 5 са в реално време. Клиентите на БенчМарк не дължат такси за получаване на котировки.
При отваряне и затваряне на позиция в рамките на деня, в работното време на съответната борса, тя не подлежи на олихвявания. Върху позициите в акции, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва, в зависимост от посоката на позицията:
*Ако Inter-Bank Offer Rate за валутата, в която се търгува акцията, минус 2.5%, е отрицателно число, то за късите позиции в CFD върху акция също се дължи лихва.
Дивиденти се изплащат по сметката на клиента за дълги позиции, чиито емитент обявява изплащане на дивидент. Изплащането се извършва на "Ex dividend" датата. Притежателите на къси позиции, чиито емитент обявява изплащане на дивидент, дължат дивидент, който ще бъде приспаднат от сметката им.
Важно: Марджин изискванията за CFD върху акции с предстоящ отчет и/или корпоративно събитие могат да бъдат увеличени до 5 пъти спрямо стандартните им нива. БенчМарк си запазва правото да остави по-високите марджин нива в сила няколко дни след самото корпоративно събитие, в зависимост от пазарната ситуация със съответната акция.
Дивидентът се начислява в началото на работния ден (00:00 часа българско време) на "Ex-dividend" датата, обявена от компанията, която плаща дивидент. Точната стойност на дивидента се отразява в колона Суап в платформата MetaTrader заедно с дължимата лихва за деня. Актуалната стойност на дивидента може да бъде видяна в платформата след 19:00 часа българско време в деня преди "Ex-dividend" датата.
Начисляването на дивиденти става по следния начин:
На "Ex dividend" датата акцията започва да се търгува без право на получаване на дивидент. Това обстоятелство се отразява в цената на съответната акция.
Тъй като при сплит няма ефект върху пазарната капитализация на компанията, при отразяването му в цената на акцията се прилага съотношението, обявено от компанията емитент.
Пример: Клиент има 100 акции на Apple, които е закупил на цена 180 USD, а към момента те се търгуват на цена 200 USD за акция. Текущата печалба на клиента е 2000 USD (без начислените комисиони). Apple обявява сплит в съотношение 1 стара акция към 2 нови. Текущата позиция на клиента ще бъде затворена с нулева печалба/загуба. Клиентът ще получи нова позиция с 200 акции на Apple с цена на отваряне 90 USD, a пазарната цена на Apple вече ще бъде 100 USD. Печалбата на клиента ще остане непроменена на 2000 USD (без начислените комисиони).
Важно: При сплит или обратен сплит ще бъдат изтрити чакащите поръчки на клиентите в CFD върху акции, чийто емитент е обявил сплит/обратен сплит.
Ако емитент обяви издаването на права, правата върху CFD върху акции не могат да бъдат упражнявани в платформата MetaTrader.
Приложимите дневни лихви (суап числа) за дълги и за къси позиции в CFD върху акции могат да бъдат проверени на този линк.
Важно: Суап числата, които ще се приложат за текущия работен ден, се обновяват в калкулатора след 19:00 ч. българско време.
Лихвите се начисляват в началото на следващия работен ден (00:00 часа българско време). При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работния ден тя не подлежи на суапиране.
Късите продажби следват правилата за търгуване с акции на съответната борса. Например, при къса продажба на CFD върху акция клиентът може да бъде задължен да закрие позицията, в случай че компанията емитент ограничи търговията със своите акции, върху които е базирано и търгуваното от теб CFD върху акция. Това може да се случи, ако заемането на прилежащата акция се ограничи поради корпоративни събития, като придобивания, дивиденти, права и други дейности по преструктуриране, които могат да бъдат предприети от компанията емитент.
Важно: Ако емитентът на емисията обяви, че тя ще бъде делистната от съответната борса и търговията с нейните акции ще бъде преустановена, клиентите на БенчМарк, които имат позиции в тази компания, ще трябва да ги затворят. Ако в последния ден на търговия позициите все още не са затворени, БенчМарк ще пристъпи към тяхното служебно затваряне по цената на затваряне в последната им търговска сесия.