Уважаеми клиенти,
В дните около Коледа и Нова година БенчМарк Финанс и финансовите пазари ще работят с променено работно време.
Работно време на БенчМарк Финанс
Работното време на отдел Международни пазари, отдел Фронт офис (депозити, тегления, прехвърляния, откриване на нови сметки и други), както и БФБ-София, можете да видите в таблицата:
Дата |
Отдел |
Отдел |
|
24 декември | Затваряне 23:00 часа | Почивен ден | Почивен ден |
25 декември | Почивен ден | Почивен ден | Почивен ден |
28 декемрви | Нормална търговия** | Почивен ден | Почивен ден |
31 декември | Затваряне 23:00 часа | Почивен ден* | Почивен ден |
1 януари | Почивен ден | Почивен ден | Почивен ден |
3 януари | Нормална търговия** | Почивен ден | Почивен ден |
*На 31 декември фронт офисът и касата на БенчМарк няма да работят. Тегления и депозити по банков път ще се обработват до 12:00 часа. Депозитите с дебитна/кредитна карта ще бъдат обработвани до 23:00 часа.
Промените в работните времена в MetaTrader 4 и 5, можете да видите в следната таблица:
Инструмент | 24 декември | 27 декември | 28 декември | 31 декември | 3 януари |
Валути | Затваряне 23:00 | Отваряне в 01:00 | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Отваряне в 01:00 |
Криптовалути | Затваряне 23:00 | Отваряне в 01:00 | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Отваряне в 01:00 |
US30 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
SPX500 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
NAS100 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
USDINDEX | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
UK100 | Затваряне 14:50 | Затворено | Затворено | Затваряне 14:50 | Затворено |
GER30 | Затворено | Отваряне в 02:15 | Нормална търговия | Затворено | Отваряне в 02:15 |
FRA40 | Затваряне 14:50 | Отваряне в 09:00 | Нормална търговия | Затваряне 14:50 | Отваряне в 09:00 |
ESP35 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
EUSTX50 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
AUS200 | Затваряне 05:30 | Затворено | Затворено | Затваряне 05:30 | Затворено |
JPN225 | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
WTI | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
BRENT | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 21:45 | Нормална търговия |
USOIL | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
UKOIL | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 21:45 | Нормална търговия |
NGAS | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
XAU/USD | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
XAU/EUR | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
XAG/USD | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
XAG/EUR | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
XPT/USD | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
XPD/USD | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
Copper | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 23:00 | Нормална търговия |
Акции Германия | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Затворено | Нормална търговия |
Акции Франция | Затваряне 14:55 | Нормална търговия | Нормална търговия | Затваряне 14:55 | Нормална търговия |
Акции САЩ | Затворено | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия | Нормална търговия |
Важно! На 23 и 30 декември GER30 ще затвори в 23:00 часа. На 30 декември търговията с германските акции ще бъде до 15:00 часа.
На 29 декември и 4 януари UK100 ще отвори в 03:00 часа.
*Часовете са в българско време и могат да бъдат променяни допълнително в зависимост от пазарната ликвидност. Моля имайте предвид, че заради поредицата от почивни дни се очаква изключително ниска ликвидност, която може да доведе до многократно разширяване на спредовете и появата на пазарни гапове, а суаповете на инструментите могат да бъдат по-високи от стандартното.
При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.
БенчМарк Финанс