Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Количество | Цена на отваряне | Текуща цена | Суап | Резултат |
12.05.2023 10:25:15 | GBPUSD | Покупка | 7.1 | 1.25378 | 1.25139 | -43.52 | -1696.9 |
Дата/Час | Инструмент: | Купува/Продава | Вход/Изход | Количество | Цена | Суап | Резултат |
24.04.2023 18:18:52 | GBPUSD | Покупка | Вход | 2.4 | 1.24595 | 0 | 0 |
24.04.2023 22:21:55 | GBPUSD | Продажба | Изход | 2.4 | 1.24795 | 0 | 480 |
25.04.2023 09:54:39 | GBPUSD | Покупка | Вход | 2.5 | 1.24728 | 0 | 0 |
26.04.2023 16:31:39 | GBPUSD | Покупка | Вход | 0.1 | 1.24961 | 0 | 0 |
28.04.2023 10:34:02 | GBPUSD | Продажба | Изход | 2.5 | 1.24819 | -76.64 | 227.5 |
28.04.2023 10:34:03 | GBPUSD | Продажба | Изход | 0.1 | 1.24818 | -2.45 | -14.3 |
28.04.2023 10:34:12 | GBPUSD | Продажба | Вход | 2.5 | 1.24826 | 0 | 0 |
28.04.2023 11:33:30 | GBPUSD | Покупка | Изход | 2.5 | 1.24575 | 0 | 627.5 |
28.04.2023 12:40:05 | GBPUSD | Покупка | Вход | 2.7 | 1.24678 | 0 | 0 |
28.04.2023 16:09:12 | GBPUSD | Продажба | Изход | 2.7 | 1.25173 | 0 | 1336.5 |
01.05.2023 12:07:52 | GBPUSD | Покупка | Вход | 3 | 1.25197 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:01:06 | GBPUSD | Покупка | Вход | 0.05 | 1.25326 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:05:11 | GBPUSD | Покупка | Вход | 0.05 | 1.25417 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:05:11 | GBPUSD | Покупка | Вход | 0.05 | 1.25417 | 0 | 0 |
03.05.2023 18:50:48 | GBPUSD | Покупка | Вход | 0.05 | 1.25509 | 0 | 0 |
03.05.2023 21:41:27 | GBPUSD | Покупка | Вход | 0.05 | 1.25585 | 0 | 0 |
03.05.2023 21:41:57 | GBPUSD | Покупка | Вход | 0.05 | 1.25604 | 0 | 0 |
04.05.2023 02:37:31 | GBPUSD | Покупка | Вход | 0.05 | 1.25701 | 0 | 0 |
04.05.2023 20:38:40 | GBPUSD | Продажба | Изход | 3 | 1.25943 | -91.95 | 2238 |
04.05.2023 20:38:41 | GBPUSD | Продажба | Изход | 0.05 | 1.25944 | -0.92 | 30.9 |
04.05.2023 20:38:41 | GBPUSD | Продажба | Изход | 0.05 | 1.25944 | -0.92 | 26.35 |
04.05.2023 20:38:42 | GBPUSD | Продажба | Изход | 0.05 | 1.25944 | -0.92 | 26.35 |
04.05.2023 20:38:42 | GBPUSD | Продажба | Изход | 0.05 | 1.25944 | -0.92 | 21.75 |
04.05.2023 20:38:43 | GBPUSD | Продажба | Изход | 0.05 | 1.25943 | -0.92 | 17.9 |
04.05.2023 20:38:43 | GBPUSD | Продажба | Изход | 0.05 | 1.25944 | -0.92 | 17 |
04.05.2023 20:38:43 | GBPUSD | Продажба | Изход | 0.05 | 1.25944 | 0 | 12.15 |
04.05.2023 20:41:45 | WTI | Покупка | Вход | 200 | 69.31 | 0 | 0 |
04.05.2023 20:41:54 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 69.299 | 0 | 0 |
04.05.2023 20:41:59 | WTI | Покупка | Вход | 2 | 69.305 | 0 | 0 |
04.05.2023 20:42:01 | WTI | Покупка | Вход | 1 | 69.303 | 0 | 0 |
05.05.2023 13:03:51 | WTI | Покупка | Вход | 15 | 69.854 | 0 | 0 |
05.05.2023 13:32:24 | WTI | Продажба | Изход | 200 | 70.274 | -4 | 1928 |
05.05.2023 13:32:25 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 70.277 | -0.2 | 97.8 |
05.05.2023 13:32:26 | WTI | Продажба | Изход | 2 | 70.277 | -0.04 | 19.44 |
05.05.2023 13:32:26 | WTI | Продажба | Изход | 1 | 70.277 | -0.02 | 9.74 |
05.05.2023 13:32:26 | WTI | Продажба | Изход | 15 | 70.28 | 0 | 63.9 |
05.05.2023 13:35:42 | GBPUSD | Покупка | Вход | 4 | 1.261 | 0 | 0 |
05.05.2023 19:38:56 | GBPUSD | Продажба | Изход | 4 | 1.26414 | 0 | 1256 |
08.05.2023 11:12:37 | WTI | Покупка | Вход | 250 | 72.38 | 0 | 0 |
08.05.2023 13:59:05 | WTI | Покупка | Вход | 20 | 72.99 | 0 | 0 |
08.05.2023 14:40:39 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 73.257 | 0 | 0 |
08.05.2023 15:17:18 | WTI | Продажба | Изход | 250 | 73.216 | 0 | 2090 |
08.05.2023 15:17:19 | WTI | Продажба | Изход | 20 | 73.216 | 0 | 45.2 |
08.05.2023 15:17:20 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 73.217 | 0 | -4 |
08.05.2023 15:59:02 | GBPUSD | Продажба | Вход | 4.75 | 1.26463 | 0 | 0 |
08.05.2023 21:39:59 | GBPUSD | Покупка | Изход | 4.75 | 1.26192 | 0 | 1287.25 |
09.05.2023 10:35:30 | WTI | Продажба | Вход | 275 | 72.367 | 0 | 0 |
09.05.2023 10:35:33 | WTI | Продажба | Вход | 15 | 72.365 | 0 | 0 |
09.05.2023 17:32:24 | WTI | Покупка | Изход | 275 | 71.848 | 0 | 1427.25 |
09.05.2023 17:32:24 | WTI | Покупка | Изход | 15 | 71.848 | 0 | 77.55 |
09.05.2023 18:45:59 | WTI | Покупка | Вход | 310 | 71.809 | 0 | 0 |
09.05.2023 18:46:01 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 71.824 | 0 | 0 |
09.05.2023 19:15:17 | WTI | Покупка | Вход | 10 | 72.195 | 0 | 0 |
09.05.2023 20:30:37 | WTI | Продажба | Изход | 310 | 73.106 | 0 | 4020.7 |
09.05.2023 20:30:38 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 73.105 | 0 | 128.1 |
09.05.2023 20:30:38 | WTI | Продажба | Изход | 10 | 73.112 | 0 | 91.7 |
10.05.2023 10:34:57 | WTI | Продажба | Вход | 370 | 73.041 | 0 | 0 |
10.05.2023 11:20:10 | WTI | Покупка | Изход | 370 | 72.654 | 0 | 1431.9 |
10.05.2023 12:14:55 | GBPUSD | Продажба | Вход | 5.5 | 1.26163 | 0 | 0 |
10.05.2023 14:43:22 | GBPUSD | Покупка | Изход | 5.5 | 1.2607 | 0 | 511.5 |
10.05.2023 14:44:54 | GBPUSD | Покупка | Вход | 6.5 | 1.26072 | 0 | 0 |
10.05.2023 14:52:33 | GBPUSD | Продажба | Изход | 6.5 | 1.26058 | 0 | -91 |
10.05.2023 16:52:09 | GBPUSD | Покупка | Вход | 5 | 1.263 | 0 | 0 |
10.05.2023 17:28:59 | GBPUSD | Продажба | Изход | 5 | 1.26361 | 0 | 305 |
10.05.2023 17:57:01 | GBPUSD | Покупка | Вход | 5 | 1.26173 | 0 | 0 |
11.05.2023 09:57:01 | GBPUSD | Продажба | Изход | 5 | 1.25951 | -91.95 | -1110 |
11.05.2023 14:01:27 | GBPUSD | Продажба | Вход | 5 | 1.25954 | 0 | 0 |
11.05.2023 14:04:04 | GBPUSD | Покупка | Изход | 5 | 1.25978 | 0 | -120 |
11.05.2023 14:16:19 | GBPUSD | Продажба | Вход | 5 | 1.26024 | 0 | 0 |
11.05.2023 15:30:01 | GBPUSD | Покупка | Изход | 5 | 1.26013 | 0 | 55 |
11.05.2023 15:30:18 | GBPUSD | Покупка | Вход | 5 | 1.26099 | 0 | 0 |
11.05.2023 15:31:00 | GBPUSD | Продажба | Изход | 5 | 1.26028 | 0 | -355 |
11.05.2023 15:35:07 | GBPUSD | Продажба | Вход | 5 | 1.25912 | 0 | 0 |
11.05.2023 16:05:24 | GBPUSD | Покупка | Изход | 5 | 1.25636 | 0 | 1380 |
11.05.2023 17:01:32 | GBPUSD | Покупка | Вход | 7 | 1.251 | 0 | 0 |
11.05.2023 18:20:57 | GBPUSD | Продажба | Изход | 7 | 1.25147 | 0 | 329 |
11.05.2023 18:22:24 | GBPUSD | Покупка | Вход | 7 | 1.25168 | 0 | 0 |
11.05.2023 18:33:48 | GBPUSD | Продажба | Изход | 7 | 1.25071 | 0 | -679 |
12.05.2023 01:20:02 | GBPUSD | Покупка | Вход | 6.5 | 1.25135 | 0 | 0 |
12.05.2023 09:00:22 | GBPUSD | Продажба | Изход | 6.5 | 1.25117 | 0 | -117 |
12.05.2023 09:38:02 | GBPUSD | Покупка | Вход | 6.7 | 1.25194 | 0 | 0 |
12.05.2023 10:22:52 | GBPUSD | Продажба | Изход | 6.7 | 1.2539 | 0 | 1313.2 |
12.05.2023 10:25:15 | GBPUSD | Покупка | Вход | 7.1 | 1.25378 | 0 | 0 |
В случай че имаш въпроси, не се колебай да ни потърсиш денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.
Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска фондова борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.
ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 48% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.
БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB) и други държави-членки на ЕС.